![]() |
SUNΚLIA LE COL VERT____________________________ 1548 Route de l'Etang 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS Tel: 0890 710 001 (0,15 la minute) - Fax: 05 58 42 91 88 Email: contact@colvert.com |
|
||||||||||
| TARIFS CAMPING 2012 par jour (Prix valables avec un taux de TVA de 7%) Forfait de base 1 ΰ 2 pers. + emplacement + voiture |
01/04 - 07/07 01/09-23/09 |
07/07-14/07 18/08-01/09 |
14/07-18/08 | |||||||||
| Emplacement Nature | 11 | 18 | 30.90 | |||||||||
| Emplacement Standard | 12.70 | 25.90 | 38.90 | |||||||||
| Emplacement Confort | 13.50 | 27.90 | 41.90 | |||||||||
| Emplacement Confort avec sanitaire individuel | 17.00 | 33.50 | 51.90 | |||||||||
| Emplacement Bord de l'eau | 13.50 | 28.90 | 42.90 | |||||||||
| Emplacement Grand Confort | 13.90 | 29.90 | 44.90 | |||||||||
| Emplacement Bord de plage | 14.50 | 33.50 | 51.90 | |||||||||
| Adulte supplémentaire | 2.20 | 4.00 | 6.90 | |||||||||
| Enfant (+ 3 ans et - 13 ans) | 1.60 | 3.50 | 5.90 | |||||||||
| Voiture supplémentaire | 1.20 | 2.00 | 4.70 | |||||||||
| Chien | 1.20 | 2.00 | 4.70 | |||||||||
| Electricité (3A) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| Electricité (6A) | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||
| Electricité (10A) | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |||||||||
| Eco-participation par personne (+ de 13 ans) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| Taxe de séjour par personne (+ 13 ans) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||||||
| Emplacement Nature | Vue irrésistible sur le vert, quartier calme et tranquille, en retrait des lieux d'animations. | |||||||||||
| Emplacement Standard | Emplacements de 100m² en moyenne. | |||||||||||
| Emplacement Confort | Ceux-ci vous donnent la possibilité de raccordement à l'eau et à l'évacuation des eaux usées. | |||||||||||
| Emplacement Grand Confort | Emplacement 130m² avec possibilité de raccordement à l'eau et à l'évacuation des eaux usées. Réservé uniquement aux caravanes et camping-car. | |||||||||||
| Emplacement Confort avec sanitaire individuel | Cela vous donne la possibilité d'utiliser une cabine sanitaire individuelle sur certains emplacements confort. Une clé vous sera délivrée lors des formalités d'accueil contre une caution de 50 €. | |||||||||||
| Emplacement Bord de l'eau | Ils se situent en deuxième rangée par rapport au bord de plage, ou au bord de canaux | |||||||||||
| Emplacement Bord de plage | Pour ceux qui aiment avoir l'eau le plus près possible de l'oreiller, ces emplacements ont accès direct à la plage. | |||||||||||
| Nos prix comprennent: l'emplacement 100 m² environ, plus ou moins ombragι. La consommation d'eau potable. L'accθs aux sanitaires oω l'eau chaude est gratuite.
Nos prix ne comprennent pas: la taxe de sιjour communale. |
||||||||||||